सप्ताहवार शैक्षणिक कैलेंडर में कर्मचारियों के व्यावसायिक विकास के लिए सत्र का प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल है। यह शिक्षकों को अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने, छात्रों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने, तेजी से बदलते शैक्षिक परिदृश्य में शिक्षण की चुनौतियों का सामना करने, व्यावसायिकता को बढ़ावा देने, शिक्षण समुदाय को मजबूत करने और कैरियर के अवसरों को बढ़ाने में मदद करता है।
अप्रैल 2025- उल्लिखित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा हुआमई 2025- उल्लिखित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा हुआजून 2025- उल्लिखित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा हुआ
अप्रैल 2025 | विषय -प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम/कार्यशाला 2025-26 | कार्यशाला की संख्या |
तारीख
|
प्रतिभागियों की संख्या |
लक्ष्य समूह
|
क्षेत्रों ने भाग लिया
|
मोड |
पाठ्यक्रम समन्वयक
|
द्वारा आयोजित और स्थल
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | निष्ठा शैक्षिक प्रौद्योगिकी पर एसआरजी की क्षमता निर्माण के लिए कार्यशाला | 05 | 21.04.2025 से 25.04.1015 | प्रतिभागी एवं 05 संसाधक | टीजीटी, पीजीटी | भोपाल, चंडीगढ़, दिल्ली, गुरुग्राम, जबलपुर, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और तिनसुकिया | ऑफलाइन | श्रीमती सैजी, बी आर टीए (गणित) केवीएस ज़ीट मुंबई | आयोजक केवीएस मुख्यालय और स्थल केवीएस ज़ीट मुंबई |
2 | बाल अधिकारों पर शिक्षकों को जागरूक करना एनसीपीसीआर और पोक्सो अधिनियम 2012 | 03 | 29.04.2025 से 01.05.2025 | 75 प्रतिभागी एवं 03 संसाधक | प्राथमिक अध्यापक, टीजीटी, पीजीटी | जयपुर,मुंबई,अहमदाबाद,रायपुर, पटना | ऑनलाइन | श्रीमती दीपा दिलावरी टीए (अँग्रेजी) केवीएस ज़ीट मुंबई | आयोजक केवीएस ज़ीट मुंबई |
मई 2025 | विषय -प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम/कार्यशाला 2025-26 | कार्यशाला की संख्या | तारीख | प्रतिभागियों की संख्या | लक्ष्य समूह | क्षेत्रों ने भाग लिया | मोड | पाठ्यक्रम समन्वयक | द्वारा आयोजित और स्थल |
1 | केवीएस आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मुंबई के फीडर क्षेत्रों के जेएसए के लिए “प्रशासनिक और वित्तीय उत्कृष्टता में महारत हासिल करना” पर 2 दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला | 02 | 14.05.2025 से 15.05.2025 | 41 प्रतिभागी | जेएसए | जयपुर,मुंबई,अहमदाबाद,रायपुर, पटना | ऑनलाइन | श्री टी. नारायण दास प्रशिक्षण सहयोगी (जीव विज्ञान) केवीएस ज़ीट मुंबई | आयोजक केवीएस ज़ीट मुंबई |
2 | एएसओ/एसएसए के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय उत्कृष्टता में निपुणता | 02 | 21.05.2025 से 23.05.2025 | 41 प्रतिभागी | एएसओ/एसएसए | जयपुर,मुंबई,अहमदाबाद,रायपुर, पटना | ऑनलाइन | श्री टी. नारायण दास प्रशिक्षण सहयोगी (जीव विज्ञान) केवीएस ज़ीट मुंबई | आयोजक केवीएस ज़ीट मुंबई |
जून 2025 | विषय -प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम/कार्यशाला 2025-26 | कार्यशाला की संख्या | तारीख | प्रतिभागियों की संख्या | लक्ष्य समूह | क्षेत्रों ने भाग लिया | मोड | पाठ्यक्रम समन्वयक | द्वारा आयोजित और स्थल |
1 |
एचबीसीएसई मुंबई द्वारा विज्ञान प्रतिभा रिफ्रेशर
|
04 | 24.06.2025 से 27.06.2025 | 41 प्रतिभागी |
पीजीटी/टीजीटी/ (गणित/विज्ञान)
|
जयपुर,मुंबई,अहमदाबाद,रायपुर, पटना | ऑफलाइन | श्रीमती सैजी, बी आर टीए (गणित) केवीएस ज़ीट मुंबई |
एचबीसीएसई मुंबई, केवीएस ज़ीट मुंबई
|
2 | ई-ग्रंथालय 4.0: डिजिटल पुस्तकालयों के लिए एक वेब-आधारित पुस्तकालय प्रबंधन प्रणाली | 03 | 24.06.2025 से 26.06.2025 | 40 प्रतिभागी | पुस्तकालयाध्यक्ष | जयपुर,मुंबई,अहमदाबाद,रायपुर, पटना | ऑनलाइन | डॉ राजेश शर्मा प्रशिक्षण सहयोगी (पुस्तकालय) केवीएस ज़ीट मुंबई | आयोजक केवीएस ज़ीट मुंबई |
3 | बाल अधिकारों पर शिक्षकों को जागरूक करना एनसीपीसीआर और पोक्सो अधिनियम 2012 | 03 | 30.06.2025 से 02.07.2025 | 80 प्रतिभागी | प्राथमिक अध्यापक, टीजीटी, पीजीटी | जयपुर,मुंबई,अहमदाबाद,रायपुर, पटना | ऑनलाइन | श्रीमती सीमा मिश्रा प्रशिक्षण सहयोगी (अर्थशास्त्र) केवीएस ज़ीट मुंबई | आयोजक केवीएस ज़ीट मुंबई |
4 |
विभेदित निर्देश: विविध शिक्षण आवश्यकताओं की पूर्ति
|
03 | 23.06.2025 से 25.06.2025 | 80 प्रतिभागी | हेड मास्टर, प्राथमिक अध्यापक | जयपुर,मुंबई,अहमदाबाद,रायपुर, पटना | ऑनलाइन | श्रीमती सीमा मिश्रा प्रशिक्षण सहयोगी (अर्थशास्त्र) केवीएस ज़ीट मुंबई | आयोजक केवीएस ज़ीट मुंबई |
5 | कक्षा प्रबंधन और मानसिक स्वास्थ्य में संतुलन – एक समग्र दृष्टिकोण’- बैच 1 | 05 | 30.06.2025 से 04.07.2025 | 40 प्रतिभागी | प्राथमिक अध्यापक, टीजीटी, पीजीटी | जयपुर,मुंबई,अहमदाबाद,रायपुर, पटना | ऑफलाइन | श्री आनंद कुमार श्रीवास्तव प्रशिक्षण सहयोगी (प्राथमिक) केवीएस ज़ीट मुंबई | आयोजक केवीएस ज़ीट मुंबई |
जुलाई 2025 | विषय -प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम/कार्यशाला 2025-26 | कार्यशाला की संख्या | तारीख | प्रतिभागियों की संख्या | लक्ष्य समूह | क्षेत्रों ने भाग लिया | मोड | पाठ्यक्रम समन्वयक | द्वारा आयोजित और स्थल |
1 | कक्षा प्रबंधन और मानसिक स्वास्थ्य में संतुलन – एक समग्र दृष्टिकोण’- बैच 2 | 05 | 07.07.2025 से 11.07.2025 | 40 प्रतिभागी | प्राथमिक अध्यापक, टीजीटी, पीजीटी | जयपुर,मुंबई,अहमदाबाद,रायपुर, पटना | ऑफलाइन | श्री आनंद कुमार श्रीवास्तव प्रशिक्षण सहयोगी (प्राथमिक) केवीएस ज़ीट मुंबई | आयोजक केवीएस ज़ीट मुंबई |
2 | एनईपी-2020 के अनुसार जीव विज्ञान शिक्षण में शैक्षणिक नवाचार और उनके हस्तक्षेप- बैच 1 | 05 | 21.07.2025 से 25.07.2025 | 40 प्रतिभागी | पीजीटी (जीवविज्ञान) | जयपुर,मुंबई,अहमदाबाद,रायपुर, पटना | ऑफलाइन | श्री टी. नारायण दास प्रशिक्षण सहयोगी (जीव विज्ञान) केवीएस ज़ीट मुंबई | आयोजक केवीएस ज़ीट मुंबई |
3 | सामाजिक विज्ञान में आलोचनात्मक चिंतन और विश्लेषण को बढ़ावा देना | 03 | 29.07.2025 से 31.07.2025 | 40 प्रतिभागी | टीजीटी(सोशल साइंस ) | जयपुर,मुंबई,अहमदाबाद,रायपुर, पटना | ऑनलाइन | श्रीमती सीमा मिश्रा प्रशिक्षण सहयोगी (अर्थशास्त्र) केवीएस ज़ीट मुंबई | आयोजक केवीएस ज़ीट मुंबई |
अगस्त 2025 | विषय -प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम/कार्यशाला 2025-26 | कार्यशाला की संख्या | तारीख | प्रतिभागियों की संख्या | लक्ष्य समूह | क्षेत्रों ने भाग लिया | मोड | पाठ्यक्रम समन्वयक | द्वारा आयोजित और स्थल |
1 | एनईपी-2020 के अनुसार जीव विज्ञान शिक्षण में शैक्षणिक नवाचार और उनके हस्तक्षेप- बैच 2 | 04 | 04.08.2025 से 07.08.2025 | 40 प्रतिभागी | पीजीटी (जीवविज्ञान) | जयपुर,मुंबई,अहमदाबाद,रायपुर, पटना | ऑफलाइन | श्री टी. नारायण दास प्रशिक्षण सहयोगी (जीव विज्ञान) केवीएस ज़ीट मुंबई | आयोजक केवीएस ज़ीट मुंबई |
2 | समावेशी गणित शिक्षण: विविध शिक्षार्थियों के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण | 03 | 18.08.2025 से 20.08.2025 | 40 प्रतिभागी | टीजीटी (मैथ्स) | जयपुर,मुंबई,अहमदाबाद,रायपुर, पटना | ऑनलाइन | श्रीमती सैजी, बी आर टीए (गणित) केवीएस ज़ीट मुंबई | आयोजक केवीएस ज़ीट मुंबई |
3 | एनईपी-2020 के अनुसार जीव विज्ञान शिक्षण में शैक्षणिक नवाचार और उनके हस्तक्षेप- बैच 3 | 04 | 18.08.2025 से 21.08.2025 | 40 प्रतिभागी | पीजीटी (जीवविज्ञान) | जयपुर,मुंबई,अहमदाबाद,रायपुर, पटना | ऑफलाइन | श्रीमती सैजी, बी आर टीए (गणित) केवीएस ज़ीट मुंबई | आयोजक केवीएस ज़ीट मुंबई |
4 | बहुविषयक दृष्टिकोण के साथ योग्यता आधारित शिक्षा | 05 |
अगस्त प्रस्तावित
|
80 प्रतिभागी | पीजीटी (रसायन विज्ञान) | जयपुर,मुंबई,अहमदाबाद,रायपुर, पटना | ऑफलाइन | गजेंद्र एल कापड़े प्रशिक्षण सहयोगी (रसायन विज्ञान) केवीएस ज़ीट मुंबई | आयोजक केवीएस ज़ीट मुंबई |
5 | रसायन विज्ञान और भौतिकी ओलंपियाड ओलंपियाड एक्सपोजर | 05 |
अगस्त प्रस्तावित
|
40 प्रतिभागी | पीजीटी (रसायन विज्ञान, भौतिकी ) | जयपुर,मुंबई,अहमदाबाद,रायपुर, पटना | ऑफलाइन | श्री नीलेश थंगन प्रशिक्षण सहयोगी (भौतिक विज्ञान), श्री गजेंद्र एल कापड़े प्रशिक्षण सहयोगी (रसायन विज्ञान) केवीएस ज़ीट मुंबई | आयोजक केवीएस ज़ीट मुंबई |
सितम्बर 2025 | विषय -प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम/कार्यशाला 2025-26 | कार्यशाला की संख्या | तारीख | प्रतिभागियों की संख्या | लक्ष्य समूह | क्षेत्रों ने भाग लिया | मोड | पाठ्यक्रम समन्वयक | द्वारा आयोजित और स्थल |
1 | अर्थशास्त्र के शिक्षण में नवीन शैक्षणिक दृष्टिकोण | 05 | 01.09.2025 से 05.09.2025 | 40 प्रतिभागी | पीजीटी(अर्थशास्त्र ) | जयपुर,मुंबई,अहमदाबाद,रायपुर, पटना | ऑफलाइन | श्रीमती सीमा मिश्रा प्रशिक्षण सहयोगी (अर्थशास्त्र) केवीएस ज़ीट मुंबई | आयोजक केवीएस ज़ीट मुंबई |
2 | गणित शिक्षण में शैक्षणिक नवाचार और हस्तक्षेप: NEP-2020 के साथ संरेखित करना बैच 2 | 05 | 15.09.2025 से 19.09.2025 | 40 प्रतिभागी | पीजीटी (मैथ्स) | जयपुर,मुंबई,अहमदाबाद,रायपुर, पटना | ऑफलाइन | श्रीमती सैजी, बी आर टीए (गणित) केवीएस ज़ीट मुंबई | आयोजक केवीएस ज़ीट मुंबई |
3 | एनईपी-2020 के अनुसार जीव विज्ञान शिक्षण में शैक्षणिक नवाचार और उनके हस्तक्षेप- बैच 3 | 05 | 22.09.2025 से 26.09.2025 | 40 प्रतिभागी | पीजीटी (जीवविज्ञान) | जयपुर,मुंबई,अहमदाबाद,रायपुर, पटना | ऑफलाइन | श्री टी. नारायण दास प्रशिक्षण सहयोगी (जीव विज्ञान) केवीएस ज़ीट मुंबई | आयोजक केवीएस ज़ीट मुंबई |
4 | पठन-प्रधान स्कूल वातावरण का निर्माण: एक लाइब्रेरियन का टूलकिट | 02 | 29.09.2025 से 30.09.2025 | 40 प्रतिभागी | पुस्तकालयाध्यक्ष | जयपुर,मुंबई,अहमदाबाद,रायपुर, पटना | ऑनलाइन | डॉ राजेश शर्मा प्रशिक्षण सहयोगी (पुस्तकालय) केवीएस ज़ीट मुंबई | आयोजक केवीएस ज़ीट मुंबई |
5 |
केवीएस मुख्यालय द्वारा सतर्कता कार्यशाला
|
03 |
सितंबर प्रस्तावित - बैचवार
|
40 प्रतिभागी | प्रिंसिपल | जयपुर,मुंबई,अहमदाबाद,रायपुर, पटना | ऑनलाइन | केवीएस | आयोजक केवीएस ज़ीट मुंबई |
अक्टूबर 2025 | विषय -प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम/कार्यशाला 2025-26 | कार्यशाला की संख्या | तारीख | प्रतिभागियों की संख्या | लक्ष्य समूह | क्षेत्रों ने भाग लिया | मोड | पाठ्यक्रम समन्वयक | द्वारा आयोजित और स्थल |
1 | अनुशासनात्मक कार्यवाही और शिकायत निवारण तंत्र | 03 | 07.10.2025 से 09.10.2025 | 100 प्रतिभागी | प्रिंसिपल | जयपुर,मुंबई,अहमदाबाद,रायपुर, पटना | ऑनलाइन | श्रीमती सैजी, बी आर टीए (गणित) केवीएस ज़ीट मुंबई | आयोजक केवीएस ज़ीट मुंबई |
2 | स्कूल लीडर्स को सशक्त बनाना: मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन के लिए प्रभावी रणनीतियाँ | 03 | 15.10.2025 से 17.10.2025 | 40 प्रतिभागी | प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, हेड मास्टर | जयपुर,मुंबई,अहमदाबाद,रायपुर, पटना | ऑनलाइन | श्रीमती सैजी, बी आर टीए (गणित) केवीएस ज़ीट मुंबई | आयोजक केवीएस ज़ीट मुंबई |
3 | सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं के लिए प्रभावी शिक्षण पद्धतियाँ | 05 | 06.10.2025 से 10.10.2025 | 40 प्रतिभागी | पीजीटी (भौतिकी) | जयपुर,मुंबई,अहमदाबाद,रायपुर, पटना | ऑफलाइन | श्री नीलेश थंगन प्रशिक्षण सहयोगी (भौतिक विज्ञान) केवीएस ज़ीट मुंबई | आयोजक केवीएस ज़ीट मुंबई |
4 | एनईपी-2020 के अनुसार जीव विज्ञान शिक्षण में शैक्षणिक नवाचार और उनके हस्तक्षेप- बैच 4 | 05 | 13.10.2025 से 17.10.2025 | 40 प्रतिभागी | पीजीटी (जीवविज्ञान) | जयपुर,मुंबई,अहमदाबाद,रायपुर, पटना | ऑफलाइन | श्री टी. नारायण दास प्रशिक्षण सहयोगी (जीव विज्ञान) केवीएस ज़ीट मुंबई | आयोजक केवीएस ज़ीट मुंबई |
नवंबर 2025 | विषय -प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम/कार्यशाला 2025-26 | कार्यशाला की संख्या | तारीख | प्रतिभागियों की संख्या | लक्ष्य समूह | क्षेत्रों ने भाग लिया | मोड | पाठ्यक्रम समन्वयक | द्वारा आयोजित और स्थल |
1 | सीखने के अंतराल को पाटना: समावेशी शिक्षा के लिए सहायक प्रौद्योगिकी बैच 1 | 05 | 03.11.2025 से 07.11.2025 | 40 प्रतिभागी | प्राथमिक अध्यापक, टीजीटी, टीजीटी (शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा) | जयपुर,मुंबई,अहमदाबाद,रायपुर, पटना | ऑफलाइन | श्रीमती सैजी, बी आर टीए (गणित) केवीएस ज़ीट मुंबई | आयोजक केवीएस ज़ीट मुंबई |
2 | एनईपी-2020 के अनुसार जीव विज्ञान शिक्षण में शैक्षणिक नवाचार और उनके हस्तक्षेप- बैच 5 | 05 | 10.11.2025 से 14.11.2025 | 40 प्रतिभागी | पीजीटी (जीवविज्ञान) | जयपुर,मुंबई,अहमदाबाद,रायपुर, पटना | ऑफलाइन | श्री टी. नारायण दास प्रशिक्षण सहयोगी (जीव विज्ञान) केवीएस ज़ीट मुंबई | आयोजक केवीएस ज़ीट मुंबई |
3 | गणित शिक्षण में शैक्षणिक नवाचार और हस्तक्षेप: NEP-2020 के साथ संरेखित करना बैच 2 | 05 | 17.11.2025 से 21.11.2025 | 40 प्रतिभागी | पीजीटी (मैथ्स) | जयपुर,मुंबई,अहमदाबाद,रायपुर, पटना | ऑफलाइन | श्रीमती सैजी, बी आर टीए (गणित) केवीएस ज़ीट मुंबई | आयोजक केवीएस ज़ीट मुंबई |
4 | सीखने के अंतराल को पाटना: समावेशी शिक्षा के लिए सहायक प्रौद्योगिकी बैच 2 | 05 | 24.11.2025 से 28.11.2025 | 40 प्रतिभागी | प्राथमिक अध्यापक, टीजीटी, टीजीटी (शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा) | जयपुर,मुंबई,अहमदाबाद,रायपुर, पटना | ऑफलाइन | श्रीमती सैजी, बी आर टीए (गणित) केवीएस ज़ीट मुंबई | आयोजक केवीएस ज़ीट मुंबई |
दिसंबर 2025 | विषय -प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम/कार्यशाला 2025-26 | कार्यशाला की संख्या | तारीख | प्रतिभागियों की संख्या | लक्ष्य समूह | क्षेत्रों ने भाग लिया | मोड | पाठ्यक्रम समन्वयक | द्वारा आयोजित और स्थल |
1 | गणित शिक्षण रणनीतियाँ: संकल्पनात्मक समझ का निर्माण बैच 1 | 05 | 01.12.2025 से 05.12.2025 | 40 प्रतिभागी | प्राथमिक अध्यापक/हेड मास्टर | जयपुर,मुंबई,अहमदाबाद,रायपुर, पटना | ऑफलाइन | श्री आनंद कुमार श्रीवास्तव प्रशिक्षण सहयोगी (प्राथमिक) केवीएस ज़ीट मुंबई | आयोजक केवीएस ज़ीट मुंबई |
2 | गणित शिक्षण में शैक्षणिक नवाचार और हस्तक्षेप: NEP-2020 के साथ संरेखित करना बैच 3 | 05 | 08.12.2025 से 12.12.2025 | 40 प्रतिभागी | पीजीटी (मैथ्स) | जयपुर,मुंबई,अहमदाबाद,रायपुर, पटना | ऑफलाइन | श्रीमती सैजी, बी आर टीए (गणित) केवीएस ज़ीट मुंबई | आयोजक केवीएस ज़ीट मुंबई |
3 | विज्ञान शिक्षण में नवीन शैक्षणिक दृष्टिकोण | 05 | 15.12.2025 से 19.12.2025 | 40 प्रतिभागी | टीजीटी (साइंस) | जयपुर,मुंबई,अहमदाबाद,रायपुर, पटना | ऑफलाइन | श्री टी. नारायण दास प्रशिक्षण सहयोगी (जीव विज्ञान) केवीएस ज़ीट मुंबई | आयोजक केवीएस ज़ीट मुंबई |
4 | गणित शिक्षण रणनीतियाँ: संकल्पनात्मक समझ का निर्माण बैच 2 | 05 | 22.12.2025 से 26.12.2025 | 40 प्रतिभागी | प्राथमिक अध्यापक/हेड मास्टर | जयपुर,मुंबई,अहमदाबाद,रायपुर, पटना | ऑफलाइन | श्री आनंद कुमार श्रीवास्तव प्रशिक्षण सहयोगी (प्राथमिक) केवीएस ज़ीट मुंबई | आयोजक केवीएस ज़ीट मुंबई |
5 | 21वीं सदी का शिक्षण: प्रभावी शिक्षण के लिए डिजिटल साक्षरता और आईसीटी का लाभ उठाना | 04 | 29.12.2025 से 01.01.2026 | 40 प्रतिभागी | प्राथमिक अध्यापक, टीजीटी, पीजीटी | जयपुर,मुंबई,अहमदाबाद,रायपुर, पटना | ऑनलाइन | गजेंद्र एल कापड़े प्रशिक्षण सहयोगी (रसायन विज्ञान) केवीएस ज़ीट मुंबई | आयोजक केवीएस ज़ीट मुंबई |
जनवरी 2026 | विषय -प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम/कार्यशाला 2025-26 | कार्यशाला की संख्या | तारीख | प्रतिभागियों की संख्या | लक्ष्य समूह | क्षेत्रों ने भाग लिया | मोड | पाठ्यक्रम समन्वयक | द्वारा आयोजित और स्थल |
1 | अनुदेशात्मक नेतृत्व और शैक्षिक उत्कृष्टता को सुदृढ़ बनाना बैच 1 | 05 | 05.01.2026 से 09.01.2026 | 100 प्रतिभागी | प्रिंसिपल/ वाइस प्रिंसिपल | जयपुर,मुंबई,अहमदाबाद,रायपुर, पटना | ऑफलाइन | श्रीमती सैजी, बी आर टीए (गणित) केवीएस ज़ीट मुंबई | आयोजक केवीएस ज़ीट मुंबई |
2 | विज्ञान शिक्षण में नवीन शैक्षणिक दृष्टिकोण बैच 1 | 05 | 12.01.2026 से 16.01.2026 | 40 प्रतिभागी | टीजीटी (साइंस) | जयपुर,मुंबई,अहमदाबाद,रायपुर, पटना | ऑफलाइन | श्री टी. नारायण दास प्रशिक्षण सहयोगी (जीव विज्ञान) केवीएस ज़ीट मुंबई | आयोजक केवीएस ज़ीट मुंबई |
3 | अनुदेशात्मक नेतृत्व और शैक्षिक उत्कृष्टता को सुदृढ़ बनाना बैच 2 | 05 | 19.01.2026 से 23.01.2026 | 100 प्रतिभागी | प्रिंसिपल/ वाइस प्रिंसिपल | जयपुर,मुंबई,अहमदाबाद,रायपुर, पटना | ऑफलाइन | श्रीमती सैजी, बी आर टीए (गणित) केवीएस ज़ीट मुंबई | आयोजक केवीएस ज़ीट मुंबई |
4 | स्कूल पुस्तकालयों में परिवर्तन: एनईपी 2020 से प्रेरित क्षमता निर्माण कार्यक्रम बैच 1 | 05 | 26.01.2026 से 29.01.2026 | 40 प्रतिभागी | पुस्तकालयाध्यक्ष | जयपुर,मुंबई,अहमदाबाद,रायपुर, पटना | ऑफलाइन | डॉ राजेश शर्मा प्रशिक्षण सहयोगी (पुस्तकालय) केवीएस ज़ीट मुंबई | आयोजक केवीएस ज़ीट मुंबई |
फ़रवरी 2026 | विषय -प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम/कार्यशाला 2025-26 | कार्यशाला की संख्या | तारीख | प्रतिभागियों की संख्या | लक्ष्य समूह | क्षेत्रों ने भाग लिया | मोड | पाठ्यक्रम समन्वयक | द्वारा आयोजित और स्थल |
1 | साहित्य के माध्यम से भाषा कौशल का विकास | 03 | 02.02.2026 से 04.02.2026 | 40 प्रतिभागी | टीजीटी (अंग्रेजी) | जयपुर,मुंबई,अहमदाबाद,रायपुर, पटना | ऑनलाइन | श्रीमती दीपा दिलावरी टीए (अँग्रेजी) केवीएस ज़ीट मुंबई | आयोजक केवीएस ज़ीट मुंबई |
2 | विज्ञान शिक्षण में नवीन शैक्षणिक दृष्टिकोण बैच 2 | 05 | 02.02.2026 से 06.02.2026 | 40 प्रतिभागी | टीजीटी (साइंस) | जयपुर,मुंबई,अहमदाबाद,रायपुर, पटना | ऑफलाइन | श्री टी. नारायण दास प्रशिक्षण सहयोगी (जीव विज्ञान) केवीएस ज़ीट मुंबई | आयोजक केवीएस ज़ीट मुंबई |
3 | स्कूल पुस्तकालयों में परिवर्तन: एनईपी 2020 से प्रेरित क्षमता निर्माण कार्यक्रम बैच 2 | 04 | 24.02.2026 से 27.02.2026 | 40 प्रतिभागी | पुस्तकालयाध्यक्ष | जयपुर,मुंबई,अहमदाबाद,रायपुर, पटना | ऑफलाइन | डॉ राजेश शर्मा प्रशिक्षण सहयोगी (पुस्तकालय) केवीएस ज़ीट मुंबई | आयोजक केवीएस ज़ीट मुंबई |
4 | संगीत के माध्यम से अंतःविषयक शिक्षा: एनईपी 2020 के अनुरूप नवाचार | 05 | 16.02.2026 से 20.02.2026 | 40 प्रतिभागी | प्राथमिक अध्यापक(संगीत) | जयपुर,मुंबई,अहमदाबाद,रायपुर, पटना | ऑफलाइन | श्री टी. नारायण दास केवीएस ज़ीट मुंबई | आयोजक केवीएस ज़ीट मुंबई |
मार्च 2026 | विषय -प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम/कार्यशाला 2025-26 | कार्यशाला की संख्या | तारीख | प्रतिभागियों की संख्या | लक्ष्य समूह | क्षेत्रों ने भाग लिया | मोड | पाठ्यक्रम समन्वयक | द्वारा आयोजित और स्थल |
1 | केवीएस बेंचमार्क के अनुसार प्रयोगशाला परिचारकों का प्रशिक्षण | 03 | 09.03.2026 से 11.03.2026 | 40 प्रतिभागी | लैब अटेंडेंट-/ सब-स्टाफ | जयपुर,मुंबई,अहमदाबाद,रायपुर, पटना | ऑनलाइन | श्री टी. नारायण दास प्रशिक्षण सहयोगी (जीव विज्ञान) केवीएस ज़ीट मुंबई | आयोजक केवीएस ज़ीट मुंबई |
2 | किताबों से परे: समृद्ध पाठ्यक्रम के लिए कला को एकीकृत करना | 05 | 21.03.3035 से 25.03.2025 | 40 प्रतिभागी | टीजीटी (आर्ट एजुकेशन ) | जयपुर,मुंबई,अहमदाबाद,रायपुर, पटना | ऑफलाइन | डॉ राजेश शर्मा प्रशिक्षण सहयोगी (पुस्तकालय) केवीएस ज़ीट मुंबई | आयोजक केवीएस ज़ीट मुंबई |
3 | कार्यालयीन प्रक्रियाएं और राजभाषा अधिनियम/Official procedures and Rajbhasha Act | 04 | 17.03.2026 से 20.03.2026 | 40 प्रतिभागी | एसएसए/जेएसए | जयपुर,मुंबई,अहमदाबाद,रायपुर, पटना | ऑनलाइन | श्रीमती सीमा मिश्रा प्रशिक्षण सहयोगी (अर्थशास्त्र) केवीएस ज़ीट मुंबई | आयोजक केवीएस ज़ीट मुंबई |
4 | स्टेनो ग्रेड 1/पीए की क्षमता निर्माण | 04 | 12.03.2026 से 15.03.2026 | 40 प्रतिभागी | स्टेनो ग्रैड 1/ पी ए | जयपुर,मुंबई,अहमदाबाद,रायपुर, पटना | ऑनलाइन | श्रीमती सीमा मिश्रा प्रशिक्षण सहयोगी (अर्थशास्त्र) केवीएस ज़ीट मुंबई | आयोजक केवीएस ज़ीट मुंबई |
अप्रैल-2024 सप्ताह
|
दिनांक | प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/कार्यशाला | समूह | दिनों की संख्या | प्रतिभागियों की संख्या | मोड | |||
1 | 20.03.2024; 15.04.2024; 24.04.2024; 29.04.2024, 03.05.2024; 09.05.2024 (Misc Months March-May 2024) |
इंडक्शन कोर्स - वाइस प्रिंसिपल - नवनियुक्त
फेस II
|
वाइस प्रिंसिपल | 06 | 49 |
ऑनलाइन
|
|||
2 | 16.02.2024; 23.02.2024; 28.02.2024; 06.03.2024; 14.03.2024; 21.03.2024; 12.04.2024; 23.04.2024; 10.05.2024; 17.05.2024.24.05.2024 (Misc Months February-May 2024) | इंडक्शन कोर्स – प्रिंसिपल – नवनियुक्त | प्रिंसिपल | 11 | 98 | ऑनलाइन | |||
मई-2024 सप्ताह
|
दिनांक | प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/कार्यशाला | समूह | दिनों की संख्या | प्रतिभागियों की संख्या | मोड | |||
1 | 13.05.2024 |
पीजीटी (गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान और जैव-प्रौद्योगिकी) के लिए सीडी/एसीडी/आरपी-प्रेरण पाठ्यक्रमों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम
|
पीजीटी (गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान और जैव-प्रौद्योगिकी) | 01 | 47 | ऑनलाइन | |||
2 | 13.05-2024 to 16.05.2024 |
इंडक्शन कोर्स- नवनियुक्त एचएम
|
हेड मास्टर
|
4 | 46 | ऑनलाइन | |||
3 | 27.05-2024 to 31.05.2024 |
इंडक्शन कोर्स- टीजीटी (शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा)
|
टीजीटी (शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा) | 5 | 47 |
ऑफलाइन
|
|||
जून-2024 सप्ताह
|
दिनांक | प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/कार्यशाला | समूह | दिनों की संख्या | प्रतिभागियों की संख्या | मोड | |||
1 | 10.06.2024 to 15.06.2024 |
नवनियुक्त प्राचार्यों के लिए इंडक्शन कोर्स
|
प्रिंसिपल | 06 | 97 |
|
|||
2 | 18.06-2024 to 22.06.2024 |
इंडक्शन कोर्स- पीजीटी (भौतिकी) एलडीसीई
|
पीजीटी (भौतिकी) | 4 | 67 |
|
|||
